Índice de la página
Tarifas del año 2024
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
(El costo anual, se ajustará cada año según las reglamentaciones respectivas y el grado a cursar).
Jornada de la mañana
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Tarifa anual 2023 | Incremento | Tarifa anual 2024 | Matrícula 2024 | Pensión mensual 2024 |
Prejardín | $1.775.906 | 13,64% | $2.018.140 | $201.814 | $181.633 |
Jardín | $1.775.906 | 13,64% | $2.018.140 | $201.814 | $181.633 |
Transición | $1.775.906 | 13,64% | $2.018.140 | $201.814 | $181.633 |
1° | $1.775.906 | 13,64% | $2.018.140 | $201.814 | $181.633 |
2° | $1.775.906 | 13,64% | $2.018.140 | $201.814 | $181.633 |
3° | $1.767.541 | 13,64% | $2.018.140 | $201.814 | $181.633 |
4° | $1.767.541 | 13,64% | $2.008.634 | $200.863 | $180.777 |
5° | $1.775.906 | 13,64% | $2.008.634 | $200.863 | $180.777 |
6° | $1.775.906 | 13,64% | $2.018.140 | $201.814 | $181.633 |
7° | $1.757.244 | 13,64% | $2.018.140 | $201.814 | $181.633 |
8° | $1.752.257 | 13,64% | $1.996.932 | $199.693 | $179.724 |
9° | $1.752.257 | 13,64% | $1.991.265 | $199.127 | $179.724 |
10° | $1.681.388 | 13,64% | $1.991.265 | $199.127 | $179.214 |
11° | $1.681.388 | 13,64% | $1.910.729 | $191.073 | $171.966 |
Media Técnica 10º | $1.800.537 | 13,64% | $2.046.130 | $204.613 | $184.152 |
Media Técnica 11º | $1.800.537 | 13,64% | $2.046.130 | $204.613 | $184.152 |
Jornada de la tarde
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grados | Tarifa anual 2023 | Incremento | Tarifa anual 2024 | Matrícula 2024 | Pensión mensual 2024 |
Prejardín | $1.832.646 | 15% | $2.107.542 | $210.754 | $189.679 |
Jardín | $1.784.416 | 13,81% | $2.085.734 | $208.573 | $187.716 |
1° | $1.784.416 | 13,81% | $2.030.844 | $203.084 | $182.776 |
2° | $1.784.416 | 13,81% | $2.030.844 | $203.084 | $182.776 |
3° | $1.776.011 | 13,81% | $2.030.844 | $203.084 | $182.776 |
Otros cobros
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Otros cobros | Tarifas 2023 | % aumento 2024 | Valor aumento | Tarifas 2024 | 2024 redondeo |
---|---|---|---|---|---|
Preparación Pruebas saber (11º) | $316.317 | 13,81% | $43.683 | $360.000 | $360.000 |
Preparación Pruebas saber (10º) | $170.573 | 13,81% | $23.556 | $194.129 | $194.100 |
Guías y/o material pedagógico | $35.963 | 13,81% | $4.966 | $40.929 | $40.900 |
Inscripción | $22.379 | 13.81% | $3.091 | $25.470 | $25.500 |
Salidas pedagógicas | $30.619 | 20% | $6.124 | $36.742 | $36.700 |
Salida pedagógica y de crecimiento personal (convivencias) | $74.041 | 13,81% | $10.225 | $84.266 | $84.300 |
Actividades culturales y deportivas complementarias | $60.124 | 13,81% | $8.303 | $68.427 | $68.400 |
Actividades académicas en jornada complementaria o extracurriculares | $79.163 | 13,81% | $10.932 | $90.095 | $90.100 |
Duplicado de diploma | $19.819 | 13,81% | $2.727 | $22.555 | $22.600 |
Certificado de acta de grado | $13.249 | 13,81% | $1.830 | $15.079 | $15.100 |
Copia del carné | $7.905 | 13,81% | $1.092 | $8.997 | $9.000 |
Seguro estudiantil | $18.037 | 13,81% | $2.491 | $20.528 | $20.500 |
Retiro espiritual 11º (transporte, alojamiento, alimentación y material pedagógico) | $218.338 | 20% | $43.668 | $262.005 | $262.000 |
Ceremonia de grado 11º | $286.255 | 13,81% | $39.532 | $325.787 | $325.800 |
Certificado de estudios | $9.909 | 13,81% | $1.368 | $ .278 | $11.300 |