Índice de la página
Tarifas del año 2026
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
(El costo anual, se ajustará cada año según las reglamentaciones respectivas y el grado a cursar).
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Grado | Matrícula Año 2026 | Pensión Año 2026 |
| Prejardín | $ 355.648 | $ 320.083 |
| Jardín | $ 286.968 | $ 258.272 |
| Transición | $ 250.466 | $ 225.419 |
| 1° | $ 247.874 | $ 223.087 |
| 2° | $ 246.413 | $ 221.772 |
| 3° | $ 241.351 | $ 217.216 |
| 4° | $ 241.351 | $ 217.216 |
| 5° | $ 241.351 | $ 217.216 |
| 6° | $ 240.214 | $ 216.193 |
| 7° | $ 240.666 | $ 216.599 |
| 8° | $ 250.537 | $ 225.483 |
| 9° | $ 250.537 | $ 225.483 |
| 10° Media Académica | $ 238.815 | $ 214.933 |
| 11° Media Académica | $ 238.815 | $ 214.933 |
| 10° Media Técnica | $ 243.531 | $ 219.178 |
| 11° Media Técnica | $ 243.531 | $ 219.178 |
Otros cobros 2026
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Concepto | Valor |
| Preparación Pruebas Saber 11°° | $490.200 |
| Preparación Pruebas Saber 10°° | $264.300 |
| Salidas pedagógicas y de crecimiento personal (convivencias) | $112.200 |
| Actividades culturales y deportivas extracurriculares complementarias | $428.300 |
| Actividades académicas en jornada complementaria o extracurriculares. | $428.300 |
| Duplicado de diploma | $26.900 |
| Certificado de acta de grado | $18.000 |
| Copia carné | $10.700 |
| Seguro estudiantil | $24.400 |
| Retiro espiritual 11° (Transporte, alojamiento, alimentación, material pedagógico) | $311.300 |
| Ceremonia de grado 11° | $387.100 |
| Certificado de estudio | $13.400 |
| Ceremonia de clausura de Preescolar y Quinto | $ 102.000 |

